Ақпарат
- Жасы
- 20, 21 on 22 Oct 2026

| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | JWCH | 4x6km Эстафета | Arber, GER | 17 | - |
| 25/26 | JWCH | 7.5km Спринт | Arber, GER | 34 | 11 |
| 25/26 | JWCH | Mixed Эстафета | Arber, GER | 21 | - |
| 25/26 | JWCH | 12.5km Индивидуальная г. | Arber, GER | 36 | 1103 |
| 25/26 | BTJCEUCH | 7.5km Спринт | Imatra, FIN | 66 | 23 |
| 25/26 | BTJCEUCH | Single Mixed Relay | Imatra, FIN | 12 | - |
| Маусым | Кубок | Ұпай | Жалпы | Жеке жарыс | Спринт | Қуалау жарысы | Масс-старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Жасөспірімдер кубогы | - | 99 | 74 | 93 | - | - |
| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | JWCH | 4x6 km Эстафета Junior Women | Arber, GER | 17 | - |
| 25/26 | JWCH | 7.5 km Спринт Junior Women | Arber, GER | 34 | 11 |
| 25/26 | JWCH | Mixed Relay 4x6km Juniors (M+W) | Arber, GER | 21 | - |
| 25/26 | JWCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Junior Women | Arber, GER | 36 | 1103 |
| 25/26 | BTJCEUCH | 7.5 km Спринт Junior Women | Imatra, FIN | 66 | 23 |
| 25/26 | BTJCEUCH | Single Mixed Relay Juniors | Imatra, FIN | 12 | - |
| 25/26 | BTJCEUCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Junior Women | Imatra, FIN | 78 | 2434 |



