Ақпарат
- Жасы
- 21, 22 on 07 Mar 2027

| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | IBU J.C. | 4x6km Эстафета | Martell, ITA | 12 | - |
| 25/26 | IBU J.C. | 7.5km Спринт | Martell, ITA | 94 | 32 |
| 25/26 | IBU J.C. | 12.5km Индивидуальная г. | Martell, ITA | 74 | 0311 |
| 25/26 | IBU J.C. | 7.5km Спринт | Goms, SUI | 70 | 13 |
| 25/26 | IBU J.C. | 7.5km Спринт | Goms, SUI | 61 | 22 |
| 23/24 | YWCH | 9km Mass Start 60 | Otepaa, EST | 59 | 2201 |
| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | IBU J.C. | 4x6 km Эстафета Junior Women | Martell, ITA | 12 | - |
| 25/26 | IBU J.C. | 7.5 km Спринт Junior Women | Martell, ITA | 94 | 32 |
| 25/26 | IBU J.C. | 12.5 km Индивидуальная гонка Junior Women | Martell, ITA | 74 | 0311 |
| 25/26 | IBU J.C. | 7.5 km Спринт Junior Women | Goms, SUI | 70 | 13 |
| 25/26 | IBU J.C. | 7.5 km Спринт Junior Women | Goms, SUI | 61 | 22 |
| 23/24 | YWCH | 9 km Mass Start 60 Youth Women | Otepaa, EST | 59 | 2201 |
| 23/24 | YWCH | 6 km Спринт Youth Women | Otepaa, EST | 52 | 00 |



