Ақпарат
- Жасы
- 19, 20 on 31 Jul 2026

| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | BTJCEUCH | 9km Mass Start 60 | Imatra, FIN | 46 | 1001 |
| 25/26 | BTJCEUCH | 7.5km Спринт | Imatra, FIN | 52 | 00 |
| 25/26 | BTJCEUCH | Mixed Эстафета | Imatra, FIN | 10 | - |
| 25/26 | BTJCEUCH | 12.5km Индивидуальная г. | Imatra, FIN | 44 | 1100 |
| 24/25 | YWCH | 3x6km Эстафета | Oestersund, SWE | 18 | - |
| 24/25 | YWCH | 6km Спринт | Oestersund, SWE | 55 | 10 |
| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | BTJCEUCH | 9 km Mass Start 60 Junior Women | Imatra, FIN | 46 | 1001 |
| 25/26 | BTJCEUCH | 7.5 km Спринт Junior Women | Imatra, FIN | 52 | 00 |
| 25/26 | BTJCEUCH | Mixed Relay Juniors (W+M) | Imatra, FIN | 10 | - |
| 25/26 | BTJCEUCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Junior Women | Imatra, FIN | 44 | 1100 |
| 24/25 | YWCH | 3x6 km Эстафета Youth Women | Oestersund, SWE | 18 | - |
| 24/25 | YWCH | 6 km Спринт Youth Women | Oestersund, SWE | 55 | 10 |
| 24/25 | YWCH | Mixed Relay 4x6km Youth (W+M) | Oestersund, SWE | 20 | - |
| 24/25 | YWCH | 10 km Индивидуальная гонка Youth Women | Oestersund, SWE | 55 | 1001 |
| 23/24 | YWCH | 3x6 km Эстафета Youth Women | Otepaa, EST | 16 | - |
| 23/24 | YWCH | 6 km Спринт Youth Women | Otepaa, EST | 53 | 11 |
| 23/24 | YWCH | 10 km Индивидуальная гонка Youth Women | Otepaa, EST | 69 | 2212 |



