Ақпарат
- Жасы
- 21, 22 on 08 Dec 2026

| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | YWCH | 7.5km Спринт | Shchuchinsk, KAZ | 63 | 30 |
| 22/23 | YWCH | 12.5km Индивидуальная г. | Shchuchinsk, KAZ | 67 | 2101 |
| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | YWCH | 7.5 km Спринт Youth Men | Shchuchinsk, KAZ | 63 | 30 |
| 22/23 | YWCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Youth Men | Shchuchinsk, KAZ | 67 | 2101 |



