Информация
- Возраст
- 21, 22 on 08 Dec 2026

| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | YWCH | 7.5km Спринт | Shchuchinsk, KAZ | 63 | 30 |
| 22/23 | YWCH | 12.5km Индивидуальная г. | Shchuchinsk, KAZ | 67 | 2101 |
| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | YWCH | 7.5 km Спринт Youth Men | Shchuchinsk, KAZ | 63 | 30 |
| 22/23 | YWCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Youth Men | Shchuchinsk, KAZ | 67 | 2101 |



