Ақпарат
- Жасы
- 18, 19 on 20 May 2027

| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 3x6km Эстафета | Arber, GER | 18 | - |
| 25/26 | YWCH | 6km Спринт | Arber, GER | 54 | 20 |
| 25/26 | YWCH | Mixed Эстафета | Arber, GER | 18 | - |
| 25/26 | YWCH | 10km Индивидуальная г. | Arber, GER | 50 | 1122 |
| 24/25 | YWCH | 6km Спринт | Oestersund, SWE | 89 | 22 |
| 24/25 | YWCH | 10km Индивидуальная г. | Oestersund, SWE | 78 | 3222 |
| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 3x6 km Эстафета Youth Women | Arber, GER | 18 | - |
| 25/26 | YWCH | 6 km Спринт Youth Women | Arber, GER | 54 | 20 |
| 25/26 | YWCH | Mixed Relay 4x6km Youth (M+W) | Arber, GER | 18 | - |
| 25/26 | YWCH | 10 km Индивидуальная гонка Youth Women | Arber, GER | 50 | 1122 |
| 24/25 | YWCH | 6 km Спринт Youth Women | Oestersund, SWE | 89 | 22 |
| 24/25 | YWCH | 10 km Индивидуальная гонка Youth Women | Oestersund, SWE | 78 | 3222 |
| 23/24 | YWCH | 10 km Индивидуальная гонка Youth Women | Otepaa, EST | 76 | 4123 |



