Ақпарат
- Жасы
- 19, 20 on 28 Sep 2026

| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | YWCH | 3x6km Эстафета | Oestersund, SWE | 18 | - |
| 24/25 | YWCH | 6km Спринт | Oestersund, SWE | 77 | 12 |
| 24/25 | YWCH | 10km Индивидуальная г. | Oestersund, SWE | 83 | 2132 |
| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | YWCH | 3x6 km Эстафета Youth Women | Oestersund, SWE | 18 | - |
| 24/25 | YWCH | 6 km Спринт Youth Women | Oestersund, SWE | 77 | 12 |
| 24/25 | YWCH | 10 km Индивидуальная гонка Youth Women | Oestersund, SWE | 83 | 2132 |



