Фамилия Имя | Год рождения | Область |
г. Риддер (05.11.2024-11.11.2024) |
г. Уральск (11.01.2025-17.02.2025) |
г. Павлодар (21.02.2025-27.02.2025) |
г. Балкашино (01.03.2025-07.03.2025) | Всего | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спринт | Инд - ая гонка | Общее | Спринт | Инд - ая гонка | Общее | Спринт | Инд - ая гонка | Общее | Спринт | Инд - ая гонка | Общее | |||||
1 | Сарсембаев Рамиль | 2013 | ВКО | 31 | 30 | 61 | 16 | 17 | 33 | 32 | 20 | 52 | 45 | 41 | 86 | 232 |
2 | Сподин Давид | 2013 | ВКО | 30 | 31 | 61 | 17 | 13 | 30 | 29 | 22 | 51 | 46 | 43 | 89 | 231 |
3 | Пересыпко Тимофей | 2012 | ВКО | 28 | 25 | 53 | 15 | 15 | 30 | 31 | 24 | 55 | 48 | 40 | 88 | 226 |
4 | Евланенков Дмитрий | 2013 | Акмол.Обл | 27 | 28 | 55 | 13 | 16 | 29 | 33 | 21 | 54 | 40 | 46 | 86 | 224 |
5 | Булгаков Тимофей | 2013 | ВКО | 26 | 23 | 49 | 12 | 14 | 26 | 34 | 19 | 53 | 37 | 45 | 82 | 210 |
6 | Холмагорцев Ярослав | 2012 | г.Алматы | 29 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 53 | 42 | 33 | 75 | 186 |
7 | Монченко Павел | 2013 | Акмол.Обл | 22 | 22 | 44 | 4 | 12 | 16 | 28 | 16 | 44 | 35 | 42 | 77 | 181 |
8 | Мельчиков Никита | 2013 | ВКО | 19 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 44 | 38 | 82 | 163 |
9 | Прохоров Егор | 2012 | Павлод.Обл | 18 | 18 | 36 | 10 | 9 | 19 | 26 | 13 | 39 | 32 | 24 | 56 | 150 |
10 | Путилов Артем | 2012 | Павлод.Обл | 16 | 12 | 28 | 5 | 11 | 16 | 20 | 7 | 27 | 30 | 39 | 69 | 140 |
11 | Тимофеев Даниил | 2013 | Павлод.Обл | 11 | 24 | 35 | 8 | 4 | 12 | 17 | 9 | 26 | 35 | 30 | 65 | 138 |
12 | Гресько Владимир | 2013 | Акмол.Обл | 20 | 14 | 34 | 3 | 2 | 5 | 25 | 12 | 37 | 36 | 20 | 56 | 132 |
13 | Жумабаев Алихан | 2014 | Костан.Обл | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 23 | 17 | 40 | 43 | 32 | 75 | 129 |
14 | Наливайко Леонид | 2012 | СКО | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 27 | 11 | 38 | 38 | 37 | 75 | 125 |
15 | Крашкевич Александр | 2013 | Павлод.Обл | 12 | 15 | 27 | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 25 | 33 | 36 | 69 | 124 |
16 | Зонов Геннадий | 2013 | Обл.Абай | 24 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 58 | 109 |
17 | Маликов Алишер | 2012 | ЗКО | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 | 86 | 108 |
18 | Пирог Андрей | 2012 | ЗКО | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 86 | 107 |
19 | Старцев Максим | 2013 | ВКО | 23 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 95 |
20 | Ковальчук Владислав | 2014 | Костан.Обл | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 81 | 95 |
21 | Новоселов Владислав | 2013 | Обл.Абай | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 52 | 93 |
22 | Степаненко Роман | 2012 | Акмол.Обл | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 26 | 29 | 27 | 56 | 92 |
23 | Рыльский Максим | 2013 | ВКО | 25 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 84 |
24 | Горбанев Александр | 2014 | Акмол.Обл | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 53 | 71 |
25 | Даиров Тамирлан | 2013 | ВКО | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62 |
26 | Червенко Амир | 2012 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 61 | 61 |
27 | Жуманов Мадияр | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35 | 59 | 59 |
28 | Титаренко Кирилл | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 50 | 50 |
29 | Кадашов Илья | 2012 | г.Алматы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 16 | 9 | 25 | 45 |
30 | Насс Роман | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 43 | 43 |
31 | Штанников Сергей | 2013 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 43 | 43 |
32 | Горелин Марк | 2013 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | 41 | 41 |
33 | Шенгюль Исмет | 2012 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 | 36 |
34 | Сагандыков Самир | 2013 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | 36 |
35 | Коклягин Никита | 2013 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 34 | 34 |
36 | Мальцев Евгений | 2012 | ВКО | 15 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
37 | Егоров Владимир | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 28 |
38 | Березкин Роман | 2013 | Акмол.Обл | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
39 | Силенко Сергей | 2012 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 | 26 |
40 | Горбовский Ян | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 25 |
41 | Майер Аркадий | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 | 25 |
42 | Куандык Саят | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | 23 |
43 | Васильев Артем | 2012 | СКО | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
44 | Мамцев Егор | 2012 | Обл.Абай | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
45 | Сысоев Евгений | 2012 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 18 |
46 | Орал Батыржан | 2013 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 18 |
47 | Федоров Степан | 2012 | ВКО | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
48 | Барминов Владимир | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 17 |
49 | Толеугазы Макан | 2012 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
50 | Посоха Владислав | 2013 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 15 |
51 | Эламбаев Микаил | 2013 | ВКО | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
52 | Исмагамбетов Арлан | 2013 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
53 | Гришка Михаил | 2013 | ВКО | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
54 | Панов Алишер | 2014 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
55 | Айдарбек Алижан | 2013 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 |
56 | Радивоевич Владимир | 2013 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
57 | Әлілбек Тамерлан | 2013 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
58 | Жансен Алан | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 10 |
59 | Айдарбек Абылайхан | 2012 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
60 | Сағынай Жантемір | 2014 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
61 | Смирнов Павел | 2013 | ВКО | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
62 | Жұмабек Абай | 2014 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
63 | Дубовик Аврелий | 2014 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
64 | Костарев Кирилл | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
65 | Нурсихан Айхан | 2013 | Павлод.Обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
66 | Каербек Диас | 2014 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
67 | Казбеков Гани | 2014 | г.Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
68 | Бушин Матвей | 2013 | ВКО | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
69 | Казновский Назарий | 2014 | ВКО | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
70 | Айтжан Санжар | 2013 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
71 | Хуторной Матвей | 2014 | Павлод.Обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
72 | Рахим Танирхан | 2014 | Павлод.Обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Бауржан Айхан | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
74 | Рамазан Асылжан | 2014 | Павлод.Обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Кузнецов Денис | 2014 | ВКО | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | Филимоненко Дмитрий | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
77 | Абдулкаир Нурали | 2012 | СКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Хромков Михаил | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия Имя | Год рождения | Область |
г. Риддер (05.11.2024-11.11.2024) |
г. Уральск (11.01.2025-17.02.2025) |
г. Павлодар (21.02.2025-27.02.2025) |
г. Балкашино (01.03.2025-07.03.2025) | Всего | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спринт | Инд - ая гонка | Общее | Спринт | Инд - ая гонка | Общее | Спринт | Инд - ая гонка | Общее | Спринт | Инд - ая гонка | Общее | |||||
1 | Немцев Егор | 2010 | ВКО | 37 | 35 | 72 | 14 | 14 | 28 | 25 | 25 | 50 | 40 | 39 | 79 | 229 |
2 | Горбачевский Егор | 2010 | Павлод.Обл | 35 | 32 | 67 | 10 | 11 | 21 | 20 | 24 | 44 | 39 | 37 | 76 | 208 |
3 | Ветригов Руслан | 2010 | Акмол.Обл | 36 | 33 | 69 | 13 | 12 | 25 | 24 | 13 | 37 | 38 | 38 | 76 | 207 |
4 | Нанакин Артем | 2010 | ВКО | 34 | 34 | 68 | 12 | 10 | 22 | 23 | 23 | 46 | 33 | 30 | 66 | 202 |
5 | Рашидов Муслим | 2010 | Павлод.Обл | 33 | 28 | 61 | 6 | 6 | 12 | 14 | 19 | 33 | 34 | 36 | 70 | 176 |
6 | Сподин Владислав | 2010 | ВКО | 21 | 30 | 51 | 11 | 13 | 24 | 21 | 11 | 32 | 37 | 31 | 68 | 175 |
7 | Муса Халид | 2010 | Акмол.Обл | 19 | 27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 | 36 | 33 | 69 | 159 |
8 | Дымовских Вячеслав | 2011 | Павлод.Обл | 30 | 25 | 55 | 7 | 3 | 10 | 15 | 20 | 35 | 27 | 25 | 52 | 152 |
9 | Монченко Дмитрий | 2010 | Акмол.Обл | 29 | 24 | 53 | 5 | 7 | 12 | 12 | 16 | 28 | 28 | 22 | 50 | 143 |
10 | Базилинский Илиан | 2011 | Костан.Обл | 24 | 21 | 45 | 9 | 8 | 17 | 13 | 21 | 34 | 29 | 18 | 47 | 143 |
11 | Нурланов Карим | 2010 | г.Алматы | 26 | 31 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | 30 | 25 | 55 | 141 |
12 | Карпачев Федор | 2011 | ВКО | 25 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 | 24 | 32 | 56 | 136 |
13 | Кондауров Илья | 2011 | Павлод.Обл | 32 | 26 | 58 | 3 | 5 | 8 | 16 | 8 | 24 | 22 | 23 | 45 | 135 |
14 | Колесников Евгений | 2011 | Павлод.Обл | 20 | 29 | 49 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 20 | 21 | 28 | 49 | 124 |
15 | Райханов Дамир | 2011 | ВКО | 31 | 22 | 53 | 4 | 9 | 13 | 7 | 9 | 16 | 24 | 12 | 36 | 118 |
16 | Пугачев Максим | 2010 | Акмол.Обл | 27 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 61 | 97 |
17 | Федоров Савелий | 2010 | Караган.Обл | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 20 | 26 | 46 | 75 |
18 | Мережен Савелий | 2011 | г.Алматы | 14 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 26 | 14 | 7 | 21 | 74 |
19 | Канат Сардар | 2010 | Алматы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | 26 | 19 | 45 | 71 |
20 | Зотов Игорь | 2010 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 66 | 66 |
21 | Тажибаев Арын | 2011 | ЗКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 | 64 | 64 |
22 | Орынбай Сагындык | 2010 | Акмол.Обл | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 28 | 60 |
23 | Урумбаев Арлан | 2011 | Павлод.Обл | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 16 | 8 | 24 | 59 |
24 | Чирвин Денис | 2011 | Караган.Обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 25 | 31 | 1 | 32 | 57 |
25 | Алиев Руслан | 2010 | Алматинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 47 | 47 |
26 | Зубарев Виталий | 2011 | СКО | 29 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
27 | Кумар Мансур | 2010 | Актюб.Обл | 17 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 |
28 | Минашкин Антон | 2010 | Караган.Обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 15 | 16 | 31 | 44 |
29 | Андреев Михаил | 2011 | СКО | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 13 | 0 | 0 | 44 |
30 | Афанасьев Назар | 2010 | ВКО | 23 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
31 | Козлов Владислав | 2010 | Караган.Обл | 18 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
32 | Трайбер Данил | 2011 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 | 33 |
33 | Федоренко Кирилл | 2010 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 33 | 33 |
34 | Казаков Данил | 2010 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 32 | 32 |
35 | Кириленко Артем | 2011 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 32 | 32 |
36 | Панфилов Никита | 2011 | СКО | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
37 | Рехтин Роман | 2010 | Обл.Абай | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
38 | Бупебаев Роман | 2011 | ВКО | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
39 | Григорьяди Дмитрий | 2011 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 23 |
40 | Ефимов Руслан | 2011 | Обл.Абай | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
41 | Швачко Илья | 2010 | Актюб.Обл | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
42 | Рогов Никита | 2011 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 19 |
43 | Троянов Иван | 2011 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 14 |
44 | Бебешко Григорий | 2011 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 13 |
45 | Наград Ерали | 2011 | Обл.Абай | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
46 | Евсюков Денис | 2010 | ВКО | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
47 | Овтин Владислав | 2011 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 11 |
48 | Родионов Артур | 2011 | Павлод.Обл | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
49 | Москалев Матвей | 2010 | ВКО | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
50 | Мищенко Сергей | 2010 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 |
51 | Карлышев Назар | 2011 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
52 | Симонов Александр | 2010 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
53 | Штихлинг Эраст | 2010 | Обл.Абай | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
54 | Стриганов Матвей | 2011 | ВКО | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Пестерев Павел | 2011 | Павлод.Обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
56 | Гармаш Илья | 2011 | Актюб.Обл | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
57 | Иванов Кирилл | 2010 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Фамилия Имя | Год рождения | Область |
г. Риддер (05.11.2024-11.11.2024) |
г. Уральск (11.01.2025-17.02.2025) |
г. Павлодар (21.02.2025-27.02.2025) |
г. Балкашино (01.03.2025-07.03.2025) | Всего | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спринт | Инд - ая гонка | Общее | Спринт | Инд - ая гонка | Общее | Спринт | Инд - ая гонка | Общее | Спринт | Инд - ая гонка | Общее | |||||
1 | Дудина Варвара | 2013 | Костан.Обл | 18 | 16 | 34 | 14 | 11 | 25 | 20 | 21 | 41 | 38 | 37 | 75 | 175 |
2 | Шматова Яна | 2012 | ВКО | 13 | 17 | 30 | 10 | 14 | 24 | 21 | 17 | 38 | 36 | 31 | 67 | 159 |
3 | Трощева Альбина | 2012 | Павлод.Обл | 16 | 18 | 34 | 11 | 12 | 23 | 16 | 19 | 35 | 34 | 27 | 61 | 153 |
4 | Калачикова Маргарита | 2013 | ВКО | 15 | 12 | 27 | 12 | 7 | 19 | 19 | 12 | 31 | 37 | 32 | 69 | 146 |
5 | Романцова Виктория | 2013 | ВКО | 18 | 13 | 31 | 13 | 6 | 19 | 15 | 10 | 25 | 35 | 34 | 69 | 144 |
6 | Тихомирова Елизавета | 2013 | ВКО | 12 | 15 | 27 | 8 | 10 | 18 | 13 | 16 | 29 | 29 | 35 | 64 | 138 |
7 | Приходько Дарья | 2013 | Акмол.Обл | 9 | 10 | 19 | 0 | 13 | 13 | 17 | 18 | 35 | 29 | 36 | 65 | 132 |
8 | Шерер Яна | 2013 | Костан.Обл | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 14 | 14 | 28 | 33 | 28 | 61 | 104 |
9 | Алимова Елизавета | 2013 | СКО | 7 | 9 | 16 | 5 | 5 | 10 | 8 | 11 | 19 | 31 | 25 | 56 | 101 |
10 | Токмянина Марина | 2013 | Костан.Обл | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 12 | 13 | 25 | 30 | 23 | 53 | 87 |
11 | Кудряшева Дарья | 2013 | Акмол.Обл | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 23 | 22 | 45 | 83 |
12 | Тастанбекова Дильназ | 2012 | СКО | 10 | 14 | 24 | 9 | 9 | 18 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67 |
13 | Рожкова Ульяна | 2012 | СКО | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 13 | 26 | 20 | 46 | 67 |
14 | Генева Элеонора | 2012 | Алматинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 62 | 62 |
15 | Демченко Таисия | 2014 | Костан.Обл | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 14 | 24 | 17 | 41 | 60 |
16 | Бочкарева Юстина | 2013 | ВКО | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59 |
17 | Мироненко Ксения | 2013 | Обл.Абай | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 39 | 50 |
18 | Мищенко Регина | 2013 | Акмол.Обл | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 11 | 23 | 37 |
19 | Шмидер Мария | 2014 | Обл.Абай | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 35 |
20 | Харис Лиана | 2012 | Костан.Обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 15 | 9 | 24 | 35 |
21 | Гетмаченко София | 2013 | Актюб.Обл | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
22 | Сәлімбек Әміна | 2012 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 21 |
23 | Айсина Кирина | 2012 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 21 |
24 | Селезнева Изабелла | 2014 | ВКО | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | Актан Айганым | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 13 |
26 | Казакова Жасмин | 2012 | Алматинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
27 | Актан Нуриля | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 |
28 | Хуснуллина Даниэлла | 2014 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 |
29 | Коломиец Анастасия | 2012 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |
30 | Рогова Екатерина | 2013 | Акмолинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
31 | Подтепина Анна | 2012 | Павлод.Обл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Жолобова София | 2013 | ВКО | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
