Ақпарат
- Жасы
- 18, 19 on 15 Apr 2027

| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | YWCH | 7.5km Спринт | Otepaa, EST | 89 | 21 |
| 23/24 | YWCH | 12.5km Индивидуальная г. | Otepaa, EST | 80 | 3011 |
| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | YWCH | 7.5 km Спринт Youth Men | Otepaa, EST | 89 | 21 |
| 23/24 | YWCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Youth Men | Otepaa, EST | 80 | 3011 |



