Ақпарат
- Жасы
- 17, 18 on 17 Mar 2027


| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 3x7.5km Эстафета | Arber, GER | 14 | - |
| 25/26 | YWCH | 7.5km Спринт | Arber, GER | 59 | 12 |
| 25/26 | YWCH | 12.5km Индивидуальная г. | Arber, GER | 85 | 5323 |
| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 3x7.5 km Эстафета Youth Men | Arber, GER | 14 | - |
| 25/26 | YWCH | 7.5 km Спринт Youth Men | Arber, GER | 59 | 12 |
| 25/26 | YWCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Youth Men | Arber, GER | 85 | 5323 |



