Ақпарат
- Жасы
- 16, 17 on 25 Feb 2027

Жасөспірімдер

| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 12km Mass Start 60 | Arber, GER | 56 | 5431 |
| 25/26 | YWCH | 7.5km Спринт | Arber, GER | 49 | 20 |
| 25/26 | YWCH | Mixed Эстафета | Arber, GER | 18 | - |
| 25/26 | YWCH | 12.5km Индивидуальная г. | Arber, GER | 60 | 3311 |
| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 12 km Mass Start 60 Youth Men | Arber, GER | 56 | 5431 |
| 25/26 | YWCH | 7.5 km Спринт Youth Men | Arber, GER | 49 | 20 |
| 25/26 | YWCH | 4x6 Mixed Relay Youth | Arber, GER | 18 | - |
| 25/26 | YWCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Youth Men | Arber, GER | 60 | 3311 |



