Ақпарат
- Жасы
- 16, 17 on 08 Mar 2027


| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 6km Спринт | Arber, GER | 83 | 32 |
| 25/26 | YWCH | 10km Индивидуальная г. | Arber, GER | 86 | 2223 |
| Маусым | Кубок | Жарыс | Өтетін орны | Орын | Ату |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 6 km Спринт Youth Women | Arber, GER | 83 | 32 |
| 25/26 | YWCH | 10 km Индивидуальная гонка Youth Women | Arber, GER | 86 | 2223 |



