Информация
- Возраст
- 16, 17 on 05 Oct 2026

| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 3x7.5km Эстафета | Arber, GER | 14 | - |
| 25/26 | YWCH | 7.5km Спринт | Arber, GER | 75 | 11 |
| 25/26 | YWCH | 12.5km Индивидуальная г. | Arber, GER | 68 | 2201 |
| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 3x7.5 km Эстафета Youth Men | Arber, GER | 14 | - |
| 25/26 | YWCH | 7.5 km Спринт Youth Men | Arber, GER | 75 | 11 |
| 25/26 | YWCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Youth Men | Arber, GER | 68 | 2201 |



