Информация
- Возраст
- 18, 19 on 08 Oct 2026

| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 3x6km Эстафета | Arber, GER | 18 | - |
| 25/26 | YWCH | 6km Спринт | Arber, GER | 68 | 31 |
| 25/26 | YWCH | 10km Индивидуальная г. | Arber, GER | 69 | 2033 |
| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | YWCH | 3x6 km Эстафета Youth Women | Arber, GER | 18 | - |
| 25/26 | YWCH | 6 km Спринт Youth Women | Arber, GER | 68 | 31 |
| 25/26 | YWCH | 10 km Индивидуальная гонка Youth Women | Arber, GER | 69 | 2033 |



