Информация
- Возраст
- 19, 20 on 18 Aug 2026

| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | JWCH | 4x7.5km Эстафета | Arber, GER | 16 | - |
| 25/26 | JWCH | 12km Mass Start 60 | Arber, GER | 22 | 1112 |
| 25/26 | JWCH | 10km Спринт | Arber, GER | 39 | 21 |
| 25/26 | JWCH | Mixed Эстафета | Arber, GER | 21 | - |
| 25/26 | JWCH | 15km Индивидуальная г. | Arber, GER | 32 | 1411 |
| 25/26 | BTJCEUCH | 12km Mass Start 60 | Imatra, FIN | 36 | 0131 |
| Сезон | Кубок | Очки | Общий | Индивидуальная гонка | Спринт | Гонка преследования | Масс-старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Junior Cup | - | 51 | 44 | 73 | - | 38 |
| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | JWCH | 4x7.5 km Эстафета Junior Men | Arber, GER | 16 | - |
| 25/26 | JWCH | 12 km Mass Start 60 Junior Men | Arber, GER | 22 | 1112 |
| 25/26 | JWCH | 10 km Спринт Junior Men | Arber, GER | 39 | 21 |
| 25/26 | JWCH | 4x6 Mixed Relay Juniors | Arber, GER | 21 | - |
| 25/26 | JWCH | 15 km Индивидуальная гонка Junior Men | Arber, GER | 32 | 1411 |
| 25/26 | BTJCEUCH | 12 km Mass Start 60 Junior Men | Imatra, FIN | 36 | 0131 |
| 25/26 | BTJCEUCH | 10 km Спринт Junior Men | Imatra, FIN | 30 | 20 |
| 25/26 | BTJCEUCH | Mixed Relay Juniors | Imatra, FIN | 10 | - |
| 25/26 | BTJCEUCH | 15 km Индивидуальная гонка Junior Men | Imatra, FIN | 27 | 0121 |
| 25/26 | IBU J.C. | 4x7.5 km Эстафета Junior Men | Martell, ITA | 11 | - |
| 25/26 | IBU J.C. | 10 km Спринт Junior Men | Martell, ITA | 54 | 13 |
| 25/26 | IBU J.C. | 15 km Индивидуальная гонка Junior Men | Martell, ITA | 64 | 0314 |
| 25/26 | IBU J.C. | 12 km Mass Start 60 Junior Men | Goms, SUI | 20 | 2012 |
| 25/26 | IBU J.C. | 10 km Спринт Junior Men | Goms, SUI | 35 | 22 |
| 25/26 | IBU J.C. | 10 km Спринт Junior Men | Goms, SUI | 49 | 23 |
| 24/25 | YWCH | 3x7.5 km Эстафета Youth Men | Oestersund, SWE | 19 | - |
| 24/25 | YWCH | 12 km Mass Start 60 Youth Men | Oestersund, SWE | 47 | 1332 |
| 24/25 | YWCH | 7.5 km Спринт Youth Men | Oestersund, SWE | 48 | 12 |
| 24/25 | YWCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Youth Men | Oestersund, SWE | 94 | 3344 |



