Информация
- Возраст
- 21, 22 on 04 Feb 2027

| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | JWCH | 4x6km Эстафета | Arber, GER | 17 | - |
| 25/26 | JWCH | 9km Mass Start 60 | Arber, GER | 58 | 3221 |
| 25/26 | JWCH | 7.5km Спринт | Arber, GER | 76 | 32 |
| 25/26 | JWCH | Mixed Эстафета | Arber, GER | 21 | - |
| 25/26 | JWCH | 12.5km Индивидуальная г. | Arber, GER | 50 | 1020 |
| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | JWCH | 4x6 km Эстафета Junior Women | Arber, GER | 17 | - |
| 25/26 | JWCH | 9 km Mass Start 60 Junior Women | Arber, GER | 58 | 3221 |
| 25/26 | JWCH | 7.5 km Спринт Junior Women | Arber, GER | 76 | 32 |
| 25/26 | JWCH | Mixed Relay 4x6km Juniors (M+W) | Arber, GER | 21 | - |
| 25/26 | JWCH | 12.5 km Индивидуальная гонка Junior Women | Arber, GER | 50 | 1020 |



