Информация
- Возраст
- 25, 26 on 15 Feb 2027
- Дебют в КМ
- 2026


| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | WC | 7.5km Спринт | Oslo, NOR | 107 | 42 |
| 25/26 | WC | 7.5km Спринт | Otepaa, EST | 92 | 00 |
| 25/26 | WC | 4x6km Эстафета | Kontiolahti, FIN | 19 | - |
| 25/26 | WC | 15km Индивидуальная г. | Kontiolahti, FIN | 93 | 3002 |
| 25/26 | IBU C. | 7.5km Спринт | Sjusjoen, NOR | DNS | - |
| 25/26 | IBU C. | Mixed Эстафета | Sjusjoen, NOR | 13 | - |
| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | WC | 7.5km Спринт | Otepaa, EST | 92 | 00 |
| 25/26 | WC | 15km Индивидуальная г. | Kontiolahti, FIN | 93 | 3002 |
| 25/26 | WC | 7.5km Спринт | Oslo, NOR | 107 | 42 |
| Сезон | Кубок | Гонка | Место проведения | Место | Стрельба |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | WC | 7.5 km Спринт Женщины | Oslo, NOR | 107 | 42 |
| 25/26 | WC | 7.5 km Спринт Женщины | Otepaa, EST | 92 | 00 |
| 25/26 | WC | 4x6 km Эстафета Женщины | Kontiolahti, FIN | 19 | - |
| 25/26 | WC | 15 km Индивидуальная гонка Женщины | Kontiolahti, FIN | 93 | 3002 |
| 25/26 | IBU C. | 7.5 km Спринт Женщины | Sjusjoen, NOR | DNS | - |
| 25/26 | IBU C. | 4x6 Mixed Relay | Sjusjoen, NOR | 13 | - |
| 25/26 | ECH | 4x6 km Эстафета Женщины | Sjusjoen, NOR | 15 | - |
| 25/26 | ECH | 7.5 km Спринт Женщины | Sjusjoen, NOR | 78 | 12 |
| 25/26 | IBU C. | 7.5 km Спринт Женщины | Brezno, SVK | 80 | 31 |
| 25/26 | IBU C. | 4x6 Mixed Relay | Brezno, SVK | 13 | - |
| 25/26 | IBU C. | 7.5 km Спринт Женщины | Arber, GER | 81 | 13 |
| 25/26 | IBU C. | 12.5 km Short Individual Женщины | Arber, GER | 88 | 4202 |
| 25/26 | IBU C. | 12 km Mass Start 60 Женщины | Lenzerheide, SUI | 59 | 2233 |
| 25/26 | IBU C. | 7.5 km Спринт Женщины | Lenzerheide, SUI | 50 | 11 |
| 25/26 | IBU C. | 4x6 Mixed Relay | Lenzerheide, SUI | 21 | - |
| 25/26 | IBU C. | 7.5 km Спринт Женщины | Ridnaun, ITA | 87 | 24 |
| 25/26 | IBU C. | 15 km Индивидуальная гонка Женщины | Ridnaun, ITA | 75 | 2022 |
| 25/26 | IBU C. | 7.5 km Спринт Женщины | Obertilliach, AUT | 97 | 14 |
| 25/26 | IBU C. | 7.5 km Спринт Женщины | Obertilliach, AUT | 87 | 12 |



