2016 - 2017

IPC Nordic Skiing World Cup

10 km Middle Distance Standing Men

JPN JPN, Biathlon Stadium
21.03.2017 05:00
ОрынСпортшыЕлАтысБарлығыУақытАртта қалуҰпайМәртебе
1 11 DAVIET Benjamin FRA FRA 30:13.50.0 100 Мәреге жетті
2 3 ARENDZ Mark CAN CAN 30:31.2+17.7 80 Мәреге жетті
3 6 ULSET Nils-Erik NOR NOR 30:44.4+30.9 60 Мәреге жетті
4 9 VOVCHYNSKYI Grygorii UKR UKR 31:18.7+1:05.2 50 Мәреге жетті
5 10 REPTYUKH Ihor UKR UKR 33:34.7+3:21.2 45 Мәреге жетті
6 7 SATO Keiichi JPN JPN 33:43.7+3:30.2 40 Мәреге жетті
7 1 KWON Sanghyeon KOR KOR 37:05.0+6:51.5 36 Мәреге жетті
8 8 SYTNYK Vitalii UKR UKR 38:38.9+8:25.4 32 Мәреге жетті
9 2 HOSHIZAWA Masaru JPN JPN 39:29.5+9:16.0 Мәреге жетті
10 4 LEE Chan Ho KOR KOR 40:17.7+10:04.2 Мәреге жетті
11 5 AHRENS Terry GBR GBR 41:34.2+11:20.7 Мәреге жетті